| 98Athletics 6, Red Sox 3 | |||
| BOSTON @ OAKLAND @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Ellsbry cf 5 0 0 0 Hnnhan 3b 5 2 2 2 | |||
| Pedroia 2b 3 1 0 0 Crosby ss 4 0 0 0 | |||
| Ortiz dh 3 1 1 1 MSwny 1b 4 0 1 1 | |||
| MRmrz lf 4 0 3 2 DBartn 1b 1 0 0 0 | |||
| Lowell 3b 4 0 1 0 FThms dh 4 0 2 0 | |||
| Yukilis 1b 4 0 0 0 Petit dh 0 1 0 0 | |||
| JDrew rf 4 0 1 0 EBrwn rf 4 0 1 1 | |||
| Varitek c 4 0 0 0 Cust lf 4 1 1 2 | |||
| Lugo ss 2 1 1 0 RDavis cf 0 0 0 0 | |||
| Ellis 2b 3 1 0 0 | |||
| RSwny cf 4 1 1 0 | |||
| KSuzuk c 4 0 3 0 | |||
| Totals @ 33 3 7 3 Totals @37 6 11 6 | |||
| Boston 100 020 000_3 | |||
| Oakland 101 200 20x_6 | |||
| E_MRamirez (1), Lugo (12), Lester (2). DP_Boston 1, Oakland 1. LOB_Boston 7, Oakland 9. HR_Ortiz (11), Cust (8). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Boston @ | |||
| Lester L,3-3 5 7 4 3 2 3 | |||
| Hansen 1 2-3 2 1 1 0 1 | |||
| JLopez 1-3 1 1 1 0 0 | |||
| Timlin 1 1 0 0 0 2 | |||
| Oakland @ | |||
| Blanton W,3-6 6 5 3 3 4 7 | |||
| Foulke 1 0 0 0 0 1 | |||
| Devine 2-3 1 0 0 0 0 | |||
| Embree 1-3 0 0 0 0 1 | |||
| Street S,11 1 1 0 0 0 1 | |||
| Umpires_Home, Jeff Nelson | First, Adrian Johnson | Second, Tim Tschida | Third, Jim Joyce. |
| T_2:39. A_35,067 (35,067). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Athletics 6, Red Sox 3
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий